Sleep-, duw- en bergingsboot, ijsbreker
NOORDPOOL
| Lengte | 23 m |
| Breedte | 5,70 m |
| Diepgang | 2,10 m |
| Hoofdmotor | 12 cilinder Deutz |
| Vermogen | 700 Pk |
Het schip is SI gekeurd en beschikt over het ADNR-certificaat
De kraan is voorzien van kraanboek
Als calamiteitenschip wordt een meerprijs gerekend
Sleep- en duwboot, ijsbreker
ZUIDPOOL
| Lengte | 23 m |
| Breedte | 5,70 m |
| Diepgang | 2,10 m |
| Hoofdmotor | 16 cilinder Deutz |
| Vermogen | 1150 Pk |
Het schip is SI gekeurd en beschikt over het ADNR-certificaat
| Lengte | 42 m |
| Breedte | 6,50 m |
| Diepgang | 1,20 m |
| Hoofdmotor | Scania 300 Pk |
| Kopschroef | 220 pK DAF |
| Beun | 14 m, laadvermogen 277 Ton |
Alle hijsmaterialen zijn gekeurd en gecertificeerd
De kraan is voorzien van kraanboek
Het schip is SI gekeurd
| Lengte | 17,77 m |
| Breedte | 11,80 m |
| Hoogte | 20,30 m |
| Hoofdmotor | Deutz 912, diesel-elektrisch |
| Hoofdtakel | Hefvermorgen: 45 Ton, hijshoogte 16 m |
| Toptakel | Hefvermogen 20 Ton, hijshoogte 18 m |
De drijvende bok is SI gekeurd en voorzien van een kraanboek
| Lengte | 14,20 m |
| Breedte | 3,60 m |
| Diepgang | 1,75 m |
| Hoofdmotor | DAF Dkt 1160 |
| Vermogen | 250 pK |
Het schip is SI gekeurd
| Lengte | 22,40 m |
| Breedte | 4,83 m |
| Max laadvermogen | 60 Ton |
Het vaartuig is SI gekeurd
| Lengte | 27,70 m |
| Breedte | 5,38 m |
| Max laadvermogen | 98 Ton |